湖北省省级信息化建设项目预算标准 · 设计费计价表(差额定率累进法 × 调整系数)
注:本表使用差额定率累进法计算。
| 序号 | 项目直接建设费 M(万元) | 费率(%) | 调整系数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 软件开发类 | 软硬件产品购置类 | |||
| 1 | M ≤ 500 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2 | 500 < M ≤ 1000 | 4.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 3 | 1000 < M ≤ 3000 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 4 | 3000 < M ≤ 5000 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 5 | 5000 < M ≤ 10000 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | 10000 < M | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
说明:原文调整系数列为"综合类 0.5、软件开发类 0.4、软硬件产品购置类 0.3",适用于各费率档。
| 分档区间(万元) | 本档计费金额(万元) | 费率 | 本档费用(万元) |
|---|