| 中标金额 N(万元) | 货物招标 收费比率(%) | 服务招标 收费比率(%) | 工程招标 收费比率(%) |
|---|---|---|---|
| N≤100(每宗固定收费) | 货物、服务类项目每宗 1.5 万元;工程类项目每宗 1 万元(100万元以上部分按下表差额定率累进) | ||
| 100<N≤500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500<N≤1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000<N≤5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000<N≤1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿<N≤5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿<N≤10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿<N≤50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿<N≤100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿<N | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
原文示例:货物招标中标金额 4000 万元 → 1.5+(500-100)×1.1%+(1000-500)×0.8%+(4000-1000)×0.5% = 24.9 万元。