依据:《电子政务云平台服务费用计算参考指南(第一版)》附件2《电子政务云平台服务项取费参考表》(F030)
第二十三至二十五条:服务使用费=服务项的单价×数量×平台级别系数×考核系数
| 服务项 | 计价单位 | 参考区间(万元/年) | 取值单价 | 数量 |
|---|
※ 视频直播加速(200M以上)年费用参考区间原文印作"0.15~0.018",原文如此,疑为 0.015~0.018。
「服务使用费=服务项的单价×数量×平台级别系数×考核系数。服务项单价以本指南发布的《电子政务云平台服务项取费参考表》(附件2)为依据,可根据市场情况进行±5%浮动。平台级别系数:A级不超过1.05、B级1.00、C级0.98、D级及以下不低于0.95;考核系数:优秀不超过1.05、满意1.00、合格1.00、不合格不低于0.95。」
各服务项按附件2年费用参考区间(参考区间取费,金额单位:万元/年)计取:取值档位可选低值/中值/高值,中值=(低值+高值)÷2(保留两位小数),低值/高值照录原文;各项"取值单价×数量"累计为Σ各项年费后,再乘平台级别系数、考核系数与市场浮动系数(第二十三条允许单价在±5%内浮动)。
合计=Σ(各项年费)×平台级别系数×考核系数×(1+市场浮动)。平台级别系数取值依据第二十四条,考核系数取值依据第二十五条。
| 序号 | 服务项 | 计价单位 | 年费用参考区间(万元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子政务网IP地址服务 | 个 | 0.00~0.05 |
| 2 | 互联网公有IP服务 | 个 | 0.05~0.10 |
| 3 | 互联网带宽 2M | — | 1.00~1.20 |
| 4 | 互联网带宽 5M | — | 2.00~3.00 |
| 5 | 互联网带宽 10M | — | 4.00~6.00 |
| 6 | 互联网带宽 20M | — | 7.00~8.00 |
| 7 | 互联网带宽 50M | — | 15.00~18.00 |
| 8 | 互联网带宽 100M | — | 30.00~36.00 |
| 9 | 互联网带宽 200M | — | 38.00~42.00 |
| 10 | 互联互通链路维护费(对互联链路的监控,对端设备的维护) | 条 | 1.00~1.50 |
| 11 | 应用负载均衡服务 | 实例 | 0.05~0.50 |
| 12 | 反向代理加速服务器 | 个 | 0.50~0.80 |
| 13 | 软负载均衡服务器 | 个 | 0.50~0.80 |
| 14 | 静态http服务器 | 个 | 0.30~0.50 |
| 15 | 硬负载均衡器 | 每IP | 0.10~0.20 |
| 16 | 安全交换区—文件同步 | 每IP | 1.50~2.00 |
| 17 | 安全交换区—数据库同步 | 每IP | 1.50~2.00 |
| 18 | web应用加速服务(WSA,请求数限制2亿,每次服务天数不得超过一个自然月,超出价格100元/百万/次。包含域名解析10个、文件推送、区域内容适配、请求数预警、安全防护、Mytest和有序回源等增值服务) | 次 | 3.00~3.60 |
| 19 | 视频直播加速(50-100M(元/M/次);保底带宽为50M) | Mb次 | 0.02~0.032 |
| 20 | 视频直播加速(100-200M(元/M/次);保底带宽为100M) | Mb次 | 0.02~0.026 |
| 21 | 视频直播加速(200M以上(元/M/次);保底带宽为200M) | Mb次 | 0.15~0.018 |
注:第21项"视频直播加速(200M以上)"年费用参考区间原文印作"0.15~0.018",原文如此,疑为 0.015~0.018。
本表为参考区间取费,单价可根据市场情况在±5%内浮动(第二十三条);平台级别系数、考核系数的取值依据分别为第二十四条、第二十五条。