依据:《电子政务云平台服务费用计算参考指南(第一版)》附件2《电子政务云平台服务项取费参考表》(F030)
第二十三至二十五条:服务使用费=服务项的单价×数量×平台级别系数×考核系数
| 服务项 | 计价单位 | 参考区间(万元/年) | 取值单价 | 数量 |
|---|
「服务使用费=服务项的单价×数量×平台级别系数×考核系数。服务项单价以本指南发布的《电子政务云平台服务项取费参考表》(附件2)为依据,可根据市场情况进行±5%浮动。平台级别系数:A级不超过1.05、B级1.00、C级0.98、D级及以下不低于0.95;考核系数:优秀不超过1.05、满意1.00、合格1.00、不合格不低于0.95。」
计算资源服务、存储资源服务各服务项按附件2年费用参考区间(参考区间取费,金额单位:万元/年)计取:取值档位可选低值/中值/高值,中值=(低值+高值)÷2(保留两位小数),低值/高值照录原文;各项"取值单价×数量"累计为Σ各项年费后,再乘平台级别系数、考核系数与市场浮动系数(第二十三条允许单价在±5%内浮动)。
合计=Σ(各项年费)×平台级别系数×考核系数×(1+市场浮动)。平台级别系数取值依据第二十四条,考核系数取值依据第二十五条。
| 序号 | 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 年费用参考区间(万元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算资源服务 | 虚拟主机服务(1核2G内存 20G系统硬盘) | 个 | 0.15~0.20 |
| 2 | 计算资源服务 | 虚拟主机服务(2核4G内存 20G系统硬盘) | 个 | 0.40~0.80 |
| 3 | 计算资源服务 | 虚拟主机服务(4核8G40G系统硬盘) | 个 | 0.80~1.50 |
| 4 | 计算资源服务 | 虚拟主机服务(8核16G40G系统硬盘) | 个 | 2.00~5.00 |
| 5 | 计算资源服务 | CPU核 | 核 | 0.05~0.07 |
| 6 | 计算资源服务 | 内存G | G | 0.05~0.07 |
| 7 | 计算资源服务 | 非虚拟化计算服务器(使用通用服务器硬件提供计算服务,配置2路6核2.0Ghz 64G内存 4*600gSAS 4*千兆网卡) | 台 | 2.75~2.95 |
| 8 | 存储资源服务 | 应用存储空间100G | 个 | 0.01~0.10 |
| 9 | 存储资源服务 | 应用存储空间200G | 个 | 0.02~0.40 |
| 10 | 存储资源服务 | 应用存储空间500G | 个 | 0.05~0.10 |
| 11 | 存储资源服务 | 数据库存储200G | 个 | 0.04~0.20 |
| 12 | 存储资源服务 | 数据库存储500G | 个 | 0.10~0.40 |
| 13 | 存储资源服务 | 数据库存储1000G | 个 | 0.20~0.60 |
| 14 | 存储资源服务 | NFS/CIFS存储空间100G | 个 | 0.02~0.10 |
| 15 | 存储资源服务 | NFS/CIFS存储空间200G | 个 | 0.04~0.20 |
| 16 | 存储资源服务 | NFS/CIFS存储空间500G | 个 | 0.10~0.40 |
| 17 | 存储资源服务 | 近线数据备份服务 | T | 0.20~0.80 |
| 18 | 存储资源服务 | 离线数据备份服务 | T | 0.20~0.60 |
| 19 | 存储资源服务 | 数据归档服务 | 套 | 1.00~4.00 |
本表为参考区间取费,单价可根据市场情况在±5%内浮动(第二十三条);平台级别系数、考核系数的取值依据分别为第二十四条、第二十五条。